Existen varias ediciones que se diferencian, básicamente en el número de llamadas simultáneas que permiten gestionar:

El cuadro siguiente resume las prestaciones y capacidades de las distintas ediciones de 3CX.
|
Edición Gratuïta |
Edición Mini |
Edición PYMEs |
Edición Pro 16. |
|
| Extesniones y Llamadas | ||||
| Número de extensiones |
ilimitada |
ilimitada |
ilimitada |
ilimitada |
| Llamadas simultáneas |
<4 |
<4 |
<8 |
<16 |
| Funciones generales de la centralita | ||||
| Historial de llamadas | ||||
| Registro de llamadas | ||||
| Estadísticas de llamadas | ||||
| Transferencia desatendida | ||||
| Transferencia de llamadas | ||||
| Desvío si está ocupado | ||||
| Desvío si no hay respuesta | ||||
| Párking de llamadas | ||||
| Enrutamiento de llamadas (DID) | ||||
| Identificador de llamadas | ||||
| Llamadas en conferencia | ||||
| Recepcionista virtual | ||||
| Buzón de voz | ||||
| Música en espera | ||||
| Grupos de llamadas | ||||
| Grupos de salto | ||||
| ID SIP pública de extensiones | ||||
| Indicador de mensajes | ||||
| Sop. Microsoft Exchange 2007 | ||||
| Cola de llamadas | ||||
| Integración con Microsoft Office | ||||
| Mensajes de voz por email | ||||
| Servicio de envío/recepc. Fax | ||||
| Puente 3CX: Multioficina | ||||
| Grabación de llamadas | ||||
| Config. de ext. remotas | ||||
| Agenda centralizada | ||||
| Marcación por nombre | ||||
| Sala de conferencias | ||||
| Intercomunicador | ||||
| Consola de gestión | ||||
| Interfaz web | ||||
| Estado en tiempo real | ||||
| Servidor web integrado | ||||
| Asistente de configuración | ||||
| Compat. virtualiz. 2008/VMWare | ||||
| Config. automática de dispositivos | ||||
| Config. individualizada por ext. | ||||
| Asistente de llamadas para Windows | ||||
| Icono en la barra de estado | ||||
| Estado de las extensiones | ||||
| Estado de las llamadas entrantes | ||||
| Mostrar el ID de la llamada | ||||
| Historial personal de llamadas | ||||
| Posibilidad de realizar llamadas | ||||
| Posibilidad de desvíos | ||||
| Posibilidad de transferir llamadas | ||||
| Contr. TAPI para integr. en CRM | ||||
| Ver llamadas en la cola | ||||
| Mini VPN firewall-compatibl. | ||||
| Dispositivos | ||||
| Teléfonos de hardware SIP | ||||
| Teléfonos de software SIP | ||||
| Pasarelas SIP generales | ||||
| Soporta prov. telefónicos SIP | ||||
| Escalabilidad | ||||
| Base de datos corporativa | ||||
| Posibilidad de virtualización | ||||
| Backup y restauración | ||||
| Servidor web de alta capacidad | ||||
| Soporta clustering de Windows | ||||
| Codecs | ||||
| G729 | ||||
| G711 (a law i u law) | ||||
| GSM | ||||
| Speex | ||||
| Iblc | ||||
| Precio* |
Gratis |
295 |
595 |
995 |
| Seguro de actualización (1 año) |
N/D |
45 |
75 |
145 |
| Soporte por email (1 año) |
N/D |
150 |
150 |
250 |
| Soporte telefónico (1 año) |
N/D |
475 |
650 |
Llame |
| Asistencia Premium | N/D |
Inc. |
Inc |
Inc |
** También disponibles ediciones superiores, llame e infórmese ** |
||||
(*) Precios generales en Euros. Contacte para información sobre promociones, packs y ofertas. |
||||